Ziua de 30 august 2026 va rămâne scrisă cu litere de aur în cartea de istorie a circuitului Romanian Tenis Premium. Prin accederea în semifinalele turneului RTP MIRROR OPEN 2026, Mihai Cristea a acumulat punctele necesare pentru a deveni, în premieră, lider RTP la simplu masculin.
Această ascensiune marchează o bornă absolut incredibilă: Cristea a devenit primul jucător din istoria RTP care ajunge pe prima poziție în toate cele trei probe (simplu masculin, dublu masculin și dublu mixt) și, mai presus de atât, singurul care le domină pe toate trei în mod simultan!
Ceremonie specială, trofeu dedicat și turneul „RTP Mihai Cristea Trophy” din 2027
Pentru a onora această realizare fără precedent, Asociația Romanian Tenis Premium va pune în aplicare prevederile Articolului 58 din Regulamentul RTP:
-
Ceremonie festivă: Pe 5 septembrie 2026, cu ocazia primei ediții a Grand Slam-ului RTP la dublu masculin, Mihai Cristea va fi premiat în cadrul unui eveniment special, unde va primi o plachetă comemorativă gravată cu această performanță istorică.
-
Trofeul de Lider: Pe 6 septembrie 2026, jucătorul va primi trofeul oficial de lider RTP la simplu masculin, personalizat cu numele său.
-
Un turneu îi va purta numele: Începând cu sezonul 2027, calendarul competițional va include competiția „RTP Mihai Cristea Trophy”, o întrecere de top ce va avea statut de turneu RTP de 1000 de puncte.
Al 22-lea rege al probei de simplu
Mihai Cristea devine al 22-lea jucător din istoria circuitului care îmbracă „tricoul galben” de lider la simplu masculin, succedându-i lui Laurențiu Mihalcea.
Povestea sa la RTP a început pe 4 februarie 2024, la turneul RTP 500 CUP, unde a bifat o finală chiar la debut. În doar doi ani și jumătate, evoluția sa a fost explozivă:
-
13 octombrie 2024: Câștigă Turneul Campionilor la dublu masculin (alături de Gabriel Liahovici).
-
11 noiembrie 2024: Devine în premieră lider RTP la dublu masculin.
-
15 iunie 2025: Câștigă PNR OPEN la dublu mixt (alături de Camelia Hristea) și devine primul lider din istoria RTP la dublu mixt.
-
24 mai & 14 iunie 2026: Cucereste titlurile de dublu la RTP 100 GOLD CUP și PNR OPEN (alături de Iannis Peanci).
-
30 august 2026: Încheie „Tripla Coroană” și devine lider la simplu masculin.
Deși în semifinalele RTP MIRROR OPEN 2026 a fost învins de Iulian Dinu, punctele obținute i-au garantat locul de frunte în clasament.
Tabloul de Onoare: Toți liderii RTP la simplu masculin din istorie
-
Laurenţiu Ionescu (24 septembrie 2017 – 23 iunie 2018)
-
Mihnea Susanu (24 iunie 2018 – 18 august 2018)
-
Roberto Avram (19 august 2018 – 28 septembrie 2018)
-
Sebastian Popa (29 septembrie 2018 – 26 octombrie 2018)
-
Doru Băloi (27 octombrie 2018 – 9 noiembrie 2018)
-
Sebastian Radu Popa (10 noiembrie 2018 – 27 septembrie 2019)
-
Doru Băloi (28 septembrie 2019 – 10 noiembrie 2019)
-
Nicolae Cristescu (11 noiembrie 2019 – 6 iunie 2020)
-
Claudiu Alexandru Băluţă (7 iunie 2020 – 1 august 2020)
-
Mădălin Mocanu (2 august 2020 – 13 noiembrie 2021)
-
Florin Mirea (14 noiembrie 2021 – 24 aprilie 2022)
-
Mădălin Mocanu (25 aprilie 2022 – 4 iunie 2022)
-
Florin Mirea (5 iunie 2022 – 10 iulie 2022)
-
Adrian Căruceriu (11 iulie 2022 – 16 iulie 2022)
-
Florin Mirea (17 iulie 2022 – 23 iulie 2022)
-
Adrian Căruceriu (24 iulie 2022 – 6 august 2022)
-
Florin Mirea (7 august 2022 – 14 august 2022)
-
Răzvan Orlando Negru (15 august 2022 – 22 august 2022)
-
Adrian Căruceriu (23 august 2022 – 3 septembrie 2022)
-
Mircea Trocaru (4 septembrie 2022 – 5 septembrie 2022)
-
Adrian Căruceriu (6 septembrie 2022 – 12 septembrie 2022)
-
Răzvan Orlando Negru (13 septembrie 2022 – 29 octombrie 2022)
-
Sorin Bădărău (30 octombrie 2022 – 4 noiembrie 2022)
-
Luchian Cincu (5 noiembrie 2022 – 8 aprilie 2023)
-
Sorin Bădărău (9 aprilie 2023 – 4 iunie 2023)
-
Luchian Cincu (5 iunie 2023 – 23 septembrie 2023)
-
Constantin Bărcănescu (24 septembrie 2023 – 2 octombrie 2023)
-
Luchian Cincu (3 octombrie 2023 – 23 octombrie 2023)
-
Sorin Bădărău (24 octombrie 2023 – 30 octombrie 2023)
-
Constantin Bărcănescu (31 octombrie 2023 – 11 noiembrie 2023)
-
Gabriel Liahovici (12 noiembrie 2023 – 18 mai 2024)
-
Mircea Trocaru (19 mai 2024 – 26 iulie 2025)
-
Bogdan Ignat (27 iulie 2025 – 24 august 2025)
-
Andrei Giotoiu (25 august 2025 – 13 octombrie 2025)
-
Bogdan Farcaș (14 octombrie 2025 – 18 aprilie 2026)
-
Andrei Giotoiu (19 aprilie 2026 – 9 mai 2026)
-
Laurențiu Mihalcea (10 mai 2026 – 25 iulie 2026)
-
Iannis Peanci (26 iulie 2026)
-
Laurențiu Mihalcea (27 iulie 2026 – 8 august 2026)
-
Iannis Peanci (9 august 2026 – 23 august 2026)
-
Laurențiu Mihalcea (24 august 2026 – 29 august 2026)
-
Mihai Cristea (30 august 2026 – prezent)

