<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>exclusivNews &#187; Stiri Nationale</title>
	<atom:link href="http://www.exclusivnews.ro/category/stiri/stiri-nationale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exclusivnews.ro</link>
	<description>Citeste in EXCLUSIVITATE stiri nationale si internationale din toate domeniile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Drumurile naţionale din 12 judeţe ar putea fi închise din cauza vremii nefavorabile</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/drumurile-nationale-din-12-judete-ar-putea-fi-inchise-din-cauza-vremii-nefavorabile.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/drumurile-nationale-din-12-judete-ar-putea-fi-inchise-din-cauza-vremii-nefavorabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[CNADNR]]></category>
		<category><![CDATA[drum national]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri inchise]]></category>
		<category><![CDATA[lista drumuri inchise]]></category>
		<category><![CDATA[ordin ministru]]></category>
		<category><![CDATA[polei]]></category>
		<category><![CDATA[restrictii rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[visco]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66215</guid>
		<description><![CDATA[Ninsorile abundente din ultimele ore determină autorităţile să recurgă la închiderea a tot mai multe drumuri naţionale din toată ţara. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România avertizează că începând cu ora 14:00 există posibilitatea închiderii drumurilor naţionale din următoarele judeţe: Mehedinţi, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Gorj şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ninsorile abundente din ultimele ore determină autorităţile să recurgă la închiderea a tot mai multe drumuri naţionale din toată ţara.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/drum-zapada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-66127" title="drum zapada" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/drum-zapada-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România avertizează că începând cu ora 14:00 există posibilitatea închiderii drumurilor naţionale din următoarele judeţe: Mehedinţi, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Gorj şi Vâlcea.</p>
<p>Măsura vine ca urmare a faptului că, aşa cum a informat Administraţia Naţională de Meteorologie în avertizarea meteorologică Cod portocaliu din 5 februarie, <em>viscolul se va extinde spre Dobrogea, Muntenia şi Oltenia, atingând intensitatea maximă în perioada 6 februarie ora 14:00 – 7 februarie ora 18:00. </em></p>
<p>Potrivit ordinului comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ”<em>în cazul intrării în vigoare a avertizării de cod portocaliu sau cod roşu de viscol, ninsori abundente şi/sau polei generalizat, se va dispune închiderea imediată a circulaţiei</em>”.</p>
<p>Potrivit ordinului miniştrilor, &#8220;<em>imediat după închiderea unui sector de drum, Politia rutieră însoţită de catre un echipaj de deszăpezire al CNADNR va inspecta întregul tronson de drum închis circulaţiei publice în vederea identificării eventualelor persoane şi autovehicule rămase blocate</em>”.</p>
<p>Închiderea acestor drumuri are drept scop asigurarea siguranţei oamenilor. Astfel, utilajele de deszăpezire vor putea interveni pentru redeschiderea drumurilor de îndată ce condiţiile meteorologice o vor permite.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/drumurile-nationale-din-12-judete-ar-putea-fi-inchise-din-cauza-vremii-nefavorabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iată lista cu posibilii succesori ai lui Emil Boc în fruntea Guvernului</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/iata-lista-cu-posibilii-succesori-ai-lui-emil-boc-in-fruntea-guvernului.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/iata-lista-cu-posibilii-succesori-ai-lui-emil-boc-in-fruntea-guvernului.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News 1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[blanculescu]]></category>
		<category><![CDATA[boagiu]]></category>
		<category><![CDATA[boc]]></category>
		<category><![CDATA[croitoru]]></category>
		<category><![CDATA[demisie]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[inlocuitori boc]]></category>
		<category><![CDATA[isarescu]]></category>
		<category><![CDATA[succesori]]></category>
		<category><![CDATA[tanasescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66202</guid>
		<description><![CDATA[Demisia lui Boc deschide o listă lungă de nume persoane care să ocupe funcţia de primi ministru al României. Cea mai des vechiculată este varianta numirii unui premier independent, tehnocrat care să formeze un guvern apolitic dar cu susţinerea actualei coaliţii formată din PDL-UDMR-UNPR+Minorităţi. Însă pe lista posibililor succesori ai lui Boc se află: Mugur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Demisia lui Boc deschide o listă lungă de nume persoane care să ocupe funcţia de primi ministru al României.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/viitorul-premier-guvern-romania.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-66195" title="viitorul-premier-guvern-romania" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/viitorul-premier-guvern-romania-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>Cea mai des vechiculată este varianta numirii unui premier independent, tehnocrat care să formeze un guvern apolitic dar cu susţinerea actualei coaliţii formată din PDL-UDMR-UNPR+Minorităţi.</p>
<p>Însă pe lista posibililor succesori ai lui Boc se află: Mugur Isărescu, Guvernator BNR, fost premeir în perioada 1999-2000, Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI, Lucian Croitoru, consilier BNR, Ionel Blănculescu, Călin Georgescu, secretar general al Asociaţiei pentru Clubul de la Roma. Însă se vehiculeză şi numele Ancăi Boagiu, Ministrul demisionar de la Transporturi.</p>
<p>Altă variantă luată în calcul ar fi, numirea lui George Maior, şef SRI sau a lui Răzvan ungureanu şef la SIE, în fruntea guvernului.</p>
<p>Astăzi la ora 12.00, Băsescu trebuia să se vadă cu PDL-UDMR-UNPR+Minorităţi iar la ora 13.00 cu liderii USL. Însă după anunţul demisiei lui Boc, întrevederile cu partidele politice de la Palatul Cotroceni au fost amânate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/iata-lista-cu-posibilii-succesori-ai-lui-emil-boc-in-fruntea-guvernului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demisia lui Boc, încă o victorie a protestatarilor</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/demisia-lui-boc-inca-o-victorie-a-protestatarilor.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/demisia-lui-boc-inca-o-victorie-a-protestatarilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri comasate]]></category>
		<category><![CDATA[demisie basescu]]></category>
		<category><![CDATA[demisie boc]]></category>
		<category><![CDATA[miting]]></category>
		<category><![CDATA[protestatari]]></category>
		<category><![CDATA[victorie protestatari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66192</guid>
		<description><![CDATA[La 25 de zile de la debutul protestelor naţionale, una din marile doleanţe ale manifestanţilor a fost îndeplinită. În sfârşit Boc a avut curajul să facă un lucru bun: să îşi dea demisia. Începutul sfârşitului pentru cabinetul Boc a fost pe 9 ianuarie când Băsescu a intervenit telefonic la Realitatea TV şi l-a atacat dur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La 25 de zile de la debutul protestelor naţionale, una din marile doleanţe ale manifestanţilor a fost îndeplinită. În sfârşit Boc a avut curajul să facă un lucru bun: să îşi dea demisia.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/01/steag-proteste.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-65344" title="steag proteste" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/01/steag-proteste-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Începutul sfârşitului pentru cabinetul Boc a fost pe 9 ianuarie când Băsescu a intervenit telefonic la Realitatea TV şi l-a atacat dur pe subsecretarul de stat Raed Arafat pe tema legii sănătăţii ce prevedea privatizarea serviciilor medicale de urgenţă.</p>
<p>Pa 10 ianuarie, Raed Arafat îşi prezenta demisia ca urmare a disputei cu Băsescu. Pe 11 ianuarie la Cluj Napoca se organizează un miting paşnic de susţinere a lui Arafat. A doua zi pe 12 ianuarie, la Târgu Mureş se organizează un amplu miting de protest care declanşează mai apoi manifestaţii în toate marile oraşe.</p>
<p>Pe 13 ianuarie bucureştenii încep să iasă în stradă, merg în Piaţa Universităţii iar mai apoi protestează la Palatul Cotroceni cerând demisia lui Traian Băsescu şi a lui Emil Boc.</p>
<p>Speriat de valul protestelor ce tindeau să ia amploare de la o oră la alta, Băsescu a ieşit în conferinţă de presă vineri seară pe 13 ianuarie şi a declarat că retrage legea sănătăţii aflată în dezbatere publică.</p>
<p>A fost primul pas făcut de Băsescu înapoi. Însă protestele nu au încetat, ba din contră s-au extins în peste 60 de oraşe din ţară.</p>
<p>Pe 17 ianaurie, la o săptămână de la demisia lui Arafat, de la Ministerul Sănătăţii, ca urmare a presiunilor venite din partea lui Băsescu, acelaşi preşedinte al României a decis să îl repună în funcţie pe fondatorul SMURD.</p>
<p>Cele două mici victorii nu i-au înduplecat pe protestatari care au continuat să iasă în stradă și să strige demisia lui Băsescu și Boc.</p>
<p>Pe 23 ianuarie în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului României, Emil Boc l-a demis pe Ministrul de Externe, Teodor Baconschi întrucât acesta jignise protestatarii spunând că doar „mahalaua violentă și inept a ieșit să protesteze”.</p>
<p>A doua victorie repurtată de protestatari, tot pe 23 ianuarie, este amânarea cu un an a taxei de primă înmatriculare pentru mașinile vechi.</p>
<p>O victorie extrem de importantă s-a produs pe 25 ianuarie, când Curtea Constituţională a decis că alegerile locale cu cele palramentare nu vor mai fi comasate.</p>
<p>Însă demisia lui boc, de luni, 6 februarie, este una dintre cele mai mari succese a protestelor. Urmează ca încă două revendicări să se producă, anticipatele şi demisia lui Băsescu şi protestele vor înceta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/demisia-lui-boc-inca-o-victorie-a-protestatarilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Boc a demisionat din funcţia de premier al României</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/emil-boc-a-demisionat.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/emil-boc-a-demisionat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot News 2]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[demisie]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc a demisionat]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66186</guid>
		<description><![CDATA[Emil Boc a anunţat luni că şi-a depus mandatul din funcţia de prim ministru al României. Emil Boc a anunţat luni dimineaţă, după şedinţa Coaliţiei de Guvernare că a decis să renunţe la mandatul de premier. “Am depus mandatul Guvernului, pentru că nu mă agăţ de putere. Pentru mine contează prea puţin dacă mai rămân [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emil Boc a anunţat luni că şi-a depus mandatul din funcţia de prim ministru al României.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/01/boc-emil.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-64058" title="boc emil" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/01/boc-emil-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a>Emil Boc a anunţat luni dimineaţă, după şedinţa Coaliţiei de Guvernare că a decis să renunţe la mandatul de premier.</p>
<p>“<em>Am depus mandatul Guvernului, pentru că nu mă agăţ de putere. Pentru mine contează prea puţin dacă mai rămân pe scaun câteva luni până la alegerile din luna noiembrie. Le mulţumesc românilor pentru că au salvat România, au salvat economia şi ţara de la colapsul economic. Politicienii doar şi-au făcut datoria. România s-a însănătoşit din punct de vedere economic. Noi am făcut curăţenie, am făcut ordine în finanţele ţării</em>”, a spus Emil Boc.</p>
<p>După anunţul lui Boc, Elena Udrea a declarat, după că acesta &#8220;<em>a făcut ce trebuie pentru ţară şi că se retrage ca să lase locul unui guvern mai bun</em>&#8220;.</p>
<p>Liderii Opoziţiei se bucură că Boc a decis să îşi dea demisia şi speră ca acest lucru să fie pasul care va duce la anticipate.</p>
<p>&#8220;<em>Se deschide calea către un proces de alegeri parlamentare care s-ar putea desfăşura la începutul primăverii. Acesta este mesajul ferm cu care vom merge la consultarile de la Palatul Cotroceni</em>&#8220;, a spus Victor Ponta, liderul PSD.</p>
<p>Fostul Preşedinte al României, Ion Iliescu a spus că: <em>Este un prim pas realist de înţelegere a unei cerinţe clare, care a venit insistent în ultima vreme, inclusiv la manifestaţiile din Piaţa Universităţii. Însă, de fapt, cerinţa cea mai subliniată a fost demisia chiar a preşedintelui Traian Băsescu</em>.</p>
<p>Liderul PNL, Crin Antonescu consideră demisia lui Boc un fapt bun pentru România.</p>
<p>&#8220;<em>Este o victorie a tuturor celor care de la începutul acestui an au protestat, cerând o schimbare. Este plecarea celui mai incompetent, mincinos şi corupt guvern pe care l-a avut România după 1989. Este primul pas către soluţionarea crizei politice. Reprezintă deschiderea drumului către alegeri anticipate</em>&#8220;, a spus Antonescu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/emil-boc-a-demisionat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veşti proaste pentru dezvoltatorii imobiliari. Vor plăti TVA pe tranzacţiile imobiliare</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/vesti-proaste-pentru-dezvoltatorii-imobiliari-vor-plati-tva-pe-tranzactiile-imobiliare.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/vesti-proaste-pentru-dezvoltatorii-imobiliari-vor-plati-tva-pe-tranzactiile-imobiliare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori imobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisc]]></category>
		<category><![CDATA[imobil]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66181</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2012 aduce o veste şoc pentru dezvoltatorii imobiliari, care îi uşurează de câteva procente bune din veniturile obtinuţe în urma vânzării de locuinţe.  ANAF-ul  vrea ca toate persoanele fizice care au încheiat o tranzacţie imobiliară cu caracter comercial sunt obligate să achite TVA către stat, scrie Avocat TV. Intră sub incidenţa acestei legi peraonele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anul 2012 aduce o veste şoc pentru dezvoltatorii imobiliari, care îi uşurează de câteva procente bune din veniturile obtinuţe în urma vânzării de locuinţe. </strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/05/constructii.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-36370" title="PRIMARIE - LOCUINTE - TINERI" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/05/constructii-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>ANAF-ul  vrea ca toate persoanele fizice care au încheiat o tranzacţie imobiliară cu caracter comercial sunt obligate să achite TVA către stat, scrie <a href="http://www.avocat-tv.ro/subiecte/drept-contabil-si-fiscal/tva-ul-aplicabil-tranzactiilor-imobiliare-46.html" target="_blank">Avocat TV</a>.</p>
<p>Intră sub incidenţa acestei legi peraonele care au vândut cel puţin cinci locuinţe a căror valoare depăşeşte 35.000 euro.</p>
<p>Drept, urmare 24% din suma încasată se va vira statului român.</p>
<p>Dezvoltatorii imobliliari consideră aplicarea legii ca fiind retroactivă şi drept urmare este un abuz.</p>
<p>Statul vrea să coleteze TVA-ul de la dezvoltatorii imobiliar pentru a creşte încasările la buget.</p>
<p>Ssuma totală care ar trebui încasată în urma plătii TVA, reprezintă circa 0,5% din PIB.</p>
<p>Neplata acestui impozit are o prescriptie de 5 ani de la momentul încheierii tranzacţiei.</p>
<p>Însă dacă inspectorii fiscali cer returnarea TVA, prescripţia se anulează.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/vesti-proaste-pentru-dezvoltatorii-imobiliari-vor-plati-tva-pe-tranzactiile-imobiliare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iată lista cu drumurile naţionale închise circulaţiei rutiere</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/iata-lista-cu-drumurile-nationale-inchise-circulatiei-rutiere.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/iata-lista-cu-drumurile-nationale-inchise-circulatiei-rutiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[drum national]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri inchise]]></category>
		<category><![CDATA[lista drumuri inchise]]></category>
		<category><![CDATA[polei]]></category>
		<category><![CDATA[restrictii rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[visco]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66178</guid>
		<description><![CDATA[Ca urmare a ninsorilor abundente a poleiului şi viscolului Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a decis ca începând cu ora 00:00 să închidă circulaţia rutieră pe 52 de drumuri naţionale. Atât Autostrada Soarelui cât şi 52 de drumuri naţionale sunt impracticabile la această oră din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Compania de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Ca urmare a ninsorilor abundente a poleiului şi viscolului Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a decis ca începând cu ora 00:00 să închidă circulaţia rutieră pe 52 de drumuri naţionale.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/01/drum-zapada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-65021" title="drum zapada" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/01/drum-zapada-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Atât Autostrada Soarelui cât şi 52 de drumuri naţionale sunt impracticabile la această oră din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Compania de drumuri a dispus închiderea circulaţiei rutiere pe următoarele drumuri naţionale:</p>
<ol>
<li>1.      A2 Bucureşti – Feteşti</li>
<li>2.      DN 1D Albeşti – Urziceni</li>
<li>3.      DN 22 Râmnicu Sărat – Băile şi Măcin – Tulcea &#8211; limita cu judeţul Constanţa</li>
<li>4.      DN 23A Gologanu – Ciorăşti</li>
<li>5.      DN 23B Măicăneşti – Ciorăşti</li>
<li>6.      DN 2C Costeşti – Slobozia</li>
<li>7.      DN 2N Bogza – Jitia</li>
<li>8.      DN 2R Jitia – Vintileasca</li>
<li>9.      DN 2B Buzău – Galaţi – frontiera cu Republica Moldova</li>
<li>10.  DN 11A Bârlad &#8211; Oneşti</li>
<li>11.  DN 2D Focşani – limita cu judeţul Covasna</li>
<li>12.  DN 2M Focşani – Odobeşti – Coasa</li>
<li>13.  DN 23 Focşani – Brăila</li>
<li>14.  DN 2L Tişiţa – Panciu</li>
<li>15.  DN 24 Tişiţa – Vaslui</li>
<li>16.  DN 2 limita judeţului Ilfov &#8211; Adjud</li>
<li>17.  DN 25A Fundeni – Năneşti</li>
<li>18.  DN 2G Bacău – Comăneşti</li>
<li>19.  DN 2F Bacău – Vaslui</li>
<li>20.  DN 5A blocat în localitatea Izvoarele între km 22 şi km 25</li>
<li>21.  DN 28A Târgu Frumos – Paşcani</li>
<li>22.  DN 24C Vânători – Rădăuţi Prut</li>
<li>23.  DN 15D Piatra Neamţ &#8211; Roman – Negreşti</li>
<li>24.  DN 24A Murgeni – Huşi</li>
<li>25.  DN 10 Buzău – Braşov</li>
<li>26.  DN 1A Vălenii de Munte &#8211; Săcele</li>
<li>27.  DN 7C Curtea de Argeş – Piscu Negru</li>
<li>28.  DN 71 Moroieni – Sinaia</li>
<li>29.  DN 22B Brăila – Galaţi</li>
<li>30.  DN 24D Bârlad – Cuca – Tuluceni</li>
<li>31.  DN 26A Oancea – frontieră cu Republica Moldova</li>
<li>32.  DN 2A Urziceni – Hârşova</li>
<li>33.  DN 31A Olteniţa – Mănăstirea</li>
<li>34.  DN 3A Lehliu – Feteşti</li>
<li>35.  DN 3B Călăraşi – Feteşti – Giurgeni Vadu Oii</li>
<li>36.  DN 3 limită judeţ Ilfov &#8211; Călăraşi</li>
<li>37.  DN 4 limită judeţ Ilfov – Olteniţa</li>
<li>38.  DN 21 Brăila – Slobozia – Călăraşi</li>
<li>39.  DN 25 Tecuci – Şendreni</li>
<li>40.  DN 26 Galaţi – Oancea – Murgeni</li>
<li>41.  DN 31 Cuza Vodă – Olteniţa</li>
<li>42.  DN 41 Olteniţa – Daia</li>
<li>43.  DN 1B Ploieşti – Mizil – Buzău</li>
<li>44.  DN 21A Bărăganu – Ţăndărei</li>
<li>45.  DN 22A Cataloi &#8211; limita cu judeţul Constanţa</li>
<li>46.  DN 22D Măcin – Două Cantoane</li>
<li>47.  DN 22E Brătianu – Gărvan</li>
<li>48.  DN 22F Horia &#8211; Nalbant</li>
<li>DN 22 Măcin – Tulcea - limita cu judeţul Constanţa</li>
<li>DN 22A Cataloi &#8211; limita cu judeţul Constanţa</li>
<li>DN 22D Măcin – Două Cantoanţa</li>
<li> DN 22E I.C.Brătianu – Garvăn</li>
<li>DN 22F Horia &#8211; Nalbant</li>
</ol>
<p>Drumuri cu restricţii de circulaţie:</p>
<ul>
<li>DN 2 Bucureşti – limită judeţ Ialomiţa, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone</li>
<li>DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone</li>
<li>DN 2 Adjud – Bacău, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 7,5 tone</li>
<li>DN2A Constanţa-Hârşova, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone</li>
<li>A2 tronsonul Feteşti-Cernavodă, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone</li>
<li>DN22C Cernavodă-Basarabi, restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone</li>
<li>DN3 Basarabi – Constanţa,  restricţionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/iata-lista-cu-drumurile-nationale-inchise-circulatiei-rutiere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salarii nesimțite la Consiliul Superior al Magristraturii</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/salarii-nesimtite-la-csm.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/stiri/stiri-nationale/salarii-nesimtite-la-csm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Alina Ghica]]></category>
		<category><![CDATA[CSM]]></category>
		<category><![CDATA[membrii CSM]]></category>
		<category><![CDATA[mona pivniceru]]></category>
		<category><![CDATA[Oana Schmidt Hăineală]]></category>
		<category><![CDATA[salarii CSM]]></category>
		<category><![CDATA[salarii nesimtite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=66162</guid>
		<description><![CDATA[Membrii Consiliului Superior al Magristraturii încasează lunar salarii de minim 12.000 lei. Salarii nesimțite și la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Forul care controlează judecătorii și procurorii este stat în stat și își alocă salarii exorbitante în comparație cu cele ale Președdintelui României sau ale judecătorilor de la Înalta Curte. Potrivit listei publicate de site-ul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Membrii Consiliului Superior al Magristraturii încasează lunar salarii de minim 12.000 lei.</strong></p>
<p><strong></strong><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/csm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-66167" title="csm" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/csm-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Salarii nesimțite și la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Forul care controlează judecătorii și procurorii este stat în stat și își alocă salarii exorbitante în comparație cu cele ale Președdintelui României sau ale judecătorilor de la Înalta Curte.</p>
<p>Potrivit listei publicate de site-ul lumeajustitiei.ro, cel mai mare salariu în CSM  îl are este Gratianei Isac, procuror sef birou la DIICOT. Doamna procuror încasează 17.717 lei în fiecare lună.</p>
<p align="JUSTIFY">Procurorul Bogdan Licu, o secondează pe șefa DIICOT cu un salariu net lunar de 16.847 lei.</p>
<p align="JUSTIFY">Mona Pivniceru, judecător de Înaltă Curte de Casatie și Justiție, are un salariu de doar 15.233 lei.</p>
<p align="JUSTIFY">În timp ce actualul presedinte al CSM, Alina Ghica primește 13.394 lei net iar vicepreședintele CSM procurorul Oana Schmidt-Haineala are un salariu de 12.930 lei.</p>
