<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>exclusivNews &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.exclusivnews.ro/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exclusivnews.ro</link>
	<description>Citeste in EXCLUSIVITATE stiri nationale si internationale din toate domeniile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Companiile de stat au depăşit plafonul de pierderi convenit cu FMI</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/companiile-de-stat-au-depasit-plafonul-de-pierderi-convenit-cu-fmi.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/companiile-de-stat-au-depasit-plafonul-de-pierderi-convenit-cu-fmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[companii de stat]]></category>
		<category><![CDATA[ELCEN]]></category>
		<category><![CDATA[FMi]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul economiei]]></category>
		<category><![CDATA[Oltchim]]></category>
		<category><![CDATA[plafon pierderi companii stat]]></category>
		<category><![CDATA[Turceni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=65707</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei, în 2011, companiile de stat aflate în monitorizare au depăşit plafonul de pierderi negociat cu FMI. În urma analizei datelor economice preliminate pe întregul an s-a constatat că, faţă de ţintele stabilite, nivelul arieratelor a scăzut de la 10.017 milioane lei la 8.481 milioane lei pentru cele opt companii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potrivit datelor furnizate de Ministerul Economiei, în 2011, companiile de stat aflate în monitorizare au depăşit plafonul de pierderi negociat cu FMI.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2010/12/bani1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22666" title="bani" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2010/12/bani1-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>În urma analizei datelor economice preliminate pe întregul an s-a constatat că, faţă de ţintele stabilite, nivelul arieratelor a scăzut de la 10.017 milioane lei la 8.481 milioane lei pentru cele opt companii monitorizate în 2011, respectiv Termoelectrica, ELCEN, Compania Naţională a Huilei, Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, OLTCHIM, Complexul Energetic Turceni, Electrica Furnizare Transilvania Nord şi Electrica Serv.</p>
<p>Însă ţintele operaţionale de pierderi au fost depăşite cu 7%. Cu toate acestea  reprezentanţii FMI au considerat obiectivul îndeplinit, întrucât procedurile privind ajutorul de stat pentru OLTCHIM vor fi finalizate după vizita FMI, iar Electrica Serv a înregistrat pierderi înainte de reorganizarea prin divizare.</p>
<p>Patru dintre cele opt companii monitorizate, ELCEN, Complexul Energetic Turceni, SNLO si Electrica Furnizare,  au realizat profit la finalul anului 2011.</p>
<p>Ministerul Economiei şi-a luat angajamentul în faţa oficialilor FMI să demareze procese de privatizare după cum urmează: SNGN Romgaz SA (15%), CNTEE Transelectrica SA (15%), SNTGN Transgaz SA (15%), CN Hidroelectrica SA (10%), CN Nuclearelectrica SA (10%), companiile de distribuţie Electrica (pachet minoritar), Oltchim SA (pachet majoritar), Electrica Furnizare SA (pachet majoritar), companiile rezultate în urma divizării Electrica Serv SA (pachet majoritar), CupruMin SA (pachet majoritar).</p>
<p>În privinţa introducerii managementului profesionist la primele patru companii cu capital majoritar de stat, urmează să fie semnate contractele cu companiile internaţionale de recrutare până la 15 februarie şi, până la finele lunii martie, să fie instalaţi noii manageri la Oltchim SA Electrica Furnizare SA, CN Romarm şi CN Hidroelectrica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/companiile-de-stat-au-depasit-plafonul-de-pierderi-convenit-cu-fmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI a solicitat Guvernului urgentarea rezilierii contractelor de energie date &#8220;băieţilor deştepţi&#8221;</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/fmi-a-solicitat-guvernului-urgentarea-rezilierii-contractelor-de-energie-date-baietilor-destepti.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/fmi-a-solicitat-guvernului-urgentarea-rezilierii-contractelor-de-energie-date-baietilor-destepti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[ALRO slatina]]></category>
		<category><![CDATA[baieti destepti din energie]]></category>
		<category><![CDATA[FMi]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[ion ariton]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Franks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=65704</guid>
		<description><![CDATA[Delegaţia FMI a Băncii Mondiale şi ai Comisiei Europene, condusă de Jeffrey Franks a somat miercuri, Ministerul Economiei să grăbească procedurile de reziliere contractelor de energie date &#8220;băieţilor deştepţi&#8221;. Jeffrey Franks  nu este de acord cu menţinerea în funcţiune a contractelor prin care se furnizează energie ieftină de la Hidroelectrica anumitor firme. Minsitrul Economiei Ion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Delegaţia FMI a Băncii Mondiale şi ai Comisiei Europene, condusă de Jeffrey Franks a somat miercuri, Ministerul Economiei să grăbească procedurile de reziliere contractelor de energie date &#8220;băieţilor deştepţi&#8221;.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/hidroelectrica.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-65709" title="hidroelectrica" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/hidroelectrica-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Jeffrey Franks  nu este de acord cu menţinerea în funcţiune a contractelor prin care se furnizează energie ieftină de la Hidroelectrica anumitor firme.</p>
<p><strong></strong>Minsitrul Economiei Ion Ariton a spus delegaţiei FMI că va monitoriza în continuare contractele de energie ale Hidroelectrica, încheiate în afara burselor de specialitate.</p>
<p>Cu toate acestea, delegatia FMI a cerut intensificarea eforturilor pentru identificarea unor soluţii în vederea rezilierii în cel mai scurt timp a acestor contracte.</p>
<p>Hidroelectrica, a anunţat încă din decembrie 2011 că va rezilia toate contractele încheiate în afara bursei de energie OPCOM la &#8220;primul termen posibil&#8221;. Adică nu mai devreme de 2018.</p>
<p>Cel mai mare beneficiar al curen­tului ieftin de la Hidroelectrica a fost combinatul Alro Slatina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/fmi-a-solicitat-guvernului-urgentarea-rezilierii-contractelor-de-energie-date-baietilor-destepti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/hidroelectrica-300x200.jpg" length="22813" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/hidroelectrica-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Actorul Nick Santino s-a sinucis pentru că a fost nevoit să îşi eutanasieze câinele</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/actorul-nick-santino-s-a-sinucis-pentru-ca-a-fost-nevoit-sa-isi-eutanasieze-cainele.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/actorul-nick-santino-s-a-sinucis-pentru-ca-a-fost-nevoit-sa-isi-eutanasieze-cainele.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[actor american]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip girl]]></category>
		<category><![CDATA[Guiding Light]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Santino]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Santino s-a sinucis]]></category>
		<category><![CDATA[NYPD Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Rocco eutanasiat]]></category>
		<category><![CDATA[s-a sinucis din cauza cainelui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=65668</guid>
		<description><![CDATA[Gest extrem. Dragostea pentru câinele său, l-a făcut pe actorul american Nick Santino, să îşi pună capăt zilelor după ce a fost envoit să îşi eutanasieze prietenul necuvântător. Nick Santino, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din seriale precum „Guiding Light”, &#8221;Gossip girl” sau &#8220;NYPD Blue”, s-a sinucis, înghiţind mai multe pastile. „Rocco a avut încredere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gest extrem. Dragostea pentru câinele său, l-a făcut pe actorul american Nick Santino, să îşi pună capăt zilelor după ce a fost envoit să îşi eutanasieze prietenul necuvântător.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/santino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-65670" title="santino" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/santino-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Nick Santino, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din seriale precum „Guiding Light”, &#8221;Gossip girl” sau &#8220;NYPD Blue”, s-a sinucis, înghiţind mai multe pastile.</p>
<p>„<em>Rocco a avut încredere în mine şi eu l-am trădat</em>”, a scris Santino în biletul de adio.</p>
<p>Actorul a fost nevoit să îşi eutanasieze câinele întrucât proprietarul clădirii în care locuia Santino a impus reguli stricte referitoare la animale.</p>
<p>După mai multe plângeri la poliţie, Santino şi-a eutanasiat câinele chiar în ziua în care actorul  împlinea 47 de ani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/actorul-nick-santino-s-a-sinucis-pentru-ca-a-fost-nevoit-sa-isi-eutanasieze-cainele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/santino-300x211.jpg" length="14663" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2012/02/santino-300x211.jpg" width="300" height="211" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>În 2011, oamenii de afaceri au plătit taxe în valoare de 48 milioane euro pe zi</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/in-2011-oamenii-de-afaceri-au-platit-taxe-in-valoare-de-48-milioane-euro-pe-zi.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/in-2011-oamenii-de-afaceri-au-platit-taxe-in-valoare-de-48-milioane-euro-pe-zi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[buget de stat 201]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Mind&Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[impozite la stat in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[oameni de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=65314</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unei analize realizate de Golden Mind&#38;Spirit, oamenii de afaceri şi angajatorii au plătit taxe şi impozite într-un ritm infernal: peste 48 de milioane de euro pe zi. Veniturile bugetare din impozitul pe profit şi pe câştigurile de capital plătite de oamenii de afaceri au însumat 10,3 miliarde de lei, adică 2,6 miliarde euro. Asta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potrivit unei analize realizate de Golden Mind&amp;Spirit, oamenii de afaceri şi angajatorii au plătit taxe şi impozite într-un ritm infernal: peste 48 de milioane de euro pe zi.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/11/euro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-56772" title="euro" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/11/euro-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Veniturile bugetare din impozitul pe profit şi pe câştigurile de capital plătite de oamenii de afaceri au însumat 10,3 miliarde de lei, adică 2,6 miliarde euro. Asta înseamnă că întreprinzătorii au plătit la stat peste 7 milioane de euro în fiecare zi din cele 365 ale anului trecut, numai la această categorie.</p>
<p>Alt exemplu: contribuţiile de asigurări sociale plătite de angajatori au însumat 5,3 miliarde de euro, adică 14,7 milioane de euro pe zi. În 2010, ei plătiseră 13,3 milioane de euro pe zi, adică 4,8 miliarde de euro în întregul an.</p>
<p>În cazul autorizaţiilor şi taxelor de utilizare a bunurilor, care au însumat, potrivit execuţiei bugetare comunicate de Finanţe, 5,1 miliarde de euro în 2011, putem spune că întreprinzătorii au plătit 14 milioane de euro pe zi numai la această categorie fiscală. În 2010, plătiseră ceva mai mult, respectiv 16,1 milioane de euro pe zi (5,8 miliarde de euro în întregul an).</p>
<p><strong>Iată cât au plătit oamenii de afaceri la stat în 2011:</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="220">CATEGORIE</td>
<td valign="top" width="215">2011</td>
<td valign="top" width="215">2010</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="220">Impozit pe profit şi pe câştigurile de capital</td>
<td valign="top" width="215">7,2 milioane de euro pe zi</td>
<td valign="top" width="215">7 milioane de euro pe zi</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="220">Accize</td>
<td valign="top" width="215">12,1 milioane de euro pe zi</td>
<td valign="top" width="215">11 milioane de euro pe zi</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="220">CAS (partea angajatorului*)</td>
<td valign="top" width="215">14,7 milioane de euro pe zi</td>
<td valign="top" width="215">13,3 milioane de euro pe zi</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="220">Taxe vamale</td>
<td valign="top" width="215">418.000 €/zi</td>
<td valign="top" width="215">340.000 €/zi</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="220">Autorizaţii şi taxe de utilizare a bunurilor</td>
<td valign="top" width="215">14 milioane de euro pe zi</td>
<td valign="top" width="215">16,1 milioane de euro pe zi</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="220">TOTAL MEDIUL DE AFACERI</td>
<td valign="top" width="215">48,4 milioane de euro pe zi</td>
<td valign="top" width="215">47,7 milioane de euro pe zi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/in-2011-oamenii-de-afaceri-au-platit-taxe-in-valoare-de-48-milioane-euro-pe-zi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În 2011, bugetul de stat a înregistrat un deficit de 4,3% din PIB</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/in-2011-bugetul-de-stat-a-inregistrat-un-deficit-de-43-din-pib.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/in-2011-bugetul-de-stat-a-inregistrat-un-deficit-de-43-din-pib.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[buget de stat]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[investiţii]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[plati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=65160</guid>
		<description><![CDATA[Anul 2011 s-a încheiat cu un deficit de 23,8 miliarde lei, respectiv 4,35% din PIB,  faţă de un deficit anual prevazut de 23,9 miliarde lei, respectiv 4,37% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 181,6 miliarde lei au fost cu 7,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Anul 2011 s-a încheiat cu un deficit de 23,8 miliarde lei, respectiv 4,35% din PIB, </strong> <strong>faţă de un deficit anual prevazut de 23,9 miliarde lei, respectiv 4,37% din PIB.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/12/bani1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-61625" title="bani" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/12/bani1-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 181,6 miliarde lei au fost cu 7,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,3 puncte procentuele ca pondere în PIB.</p>
<p>Încasările au crescut datorită TVA-ului, cu 22,1%, a impozitului pe venit cu 6,2% şi a contribuţii de asigurari sociale cu 10,8%.</p>
<p><em>Cheltuielile bugetului general consolidat</em> în sumă de 205,4 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 1,5% faţă de anul precedent.</p>
<p>Creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 47,0% mai mari faţă de anul 2010 şi dobânzi cu 22,1 %.</p>
<p>Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 7,5% faţă de anul precedent, datorită plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente. Cea mai mare creştere s-a înregistrat la bugetele locale (12,7%)  ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale.</p>
<p>Sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent au fost cheltuielile de personal  (-10,1%), subvenţii (-4,9%) şi asistenţă socială (- 0,9%).</p>
<p>Cheltuielile  pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 37,8 miliarde lei, faţă de 33,7 miliarde lei înregistrate pe anul precedent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/in-2011-bugetul-de-stat-a-inregistrat-un-deficit-de-43-din-pib.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI vrea creşterea salariilor şi a pensiilor, dar Boc se opune</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/fmi-vrea-cresterea-salariilor.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/fmi-vrea-cresterea-salariilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[boc]]></category>
		<category><![CDATA[FMi]]></category>
		<category><![CDATA[FMI vrea majorarea salariilor]]></category>
		<category><![CDATA[majorare pensii]]></category>
		<category><![CDATA[majorare salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=64791</guid>
		<description><![CDATA[FMI a declarat că recomandă Guvernului României creşterea salariilor şi pensiilor în 2012. Reprezentanţii delegaţiei FMI la Bucureşti au recomandat ca în 2012, guvernul să crească uşor salariile şi pensiile, întucât îngheţarea acestora va face bugetul mai constrângător, cu efecte negative asupra cererii interne şi creşterii economice. În replică, Emil Boc a declarat marţi, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>FMI a declarat că recomandă Guvernului României creşterea salariilor şi pensiilor în 2012.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2010/11/fmi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19579" title="fmi" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2010/11/fmi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Reprezentanţii delegaţiei FMI la Bucureşti au recomandat ca în 2012, guvernul să crească uşor salariile şi pensiile, întucât îngheţarea acestora va face bugetul mai constrângător, cu efecte negative asupra cererii interne şi creşterii economice.</p>
<p>În replică, Emil Boc a declarat marţi, de la tribuna Parlamentului că nu sunt bani la buget pentru măriri de salarii şi pensii.</p>
<p>Decizia autorităţilor de la Bucureşti de a ţinti un deficit de 1,9% din PIB pe cash face foarte probabilă atingerea ţintei de deficit de 3% potrivit metodologiei UE, însă acest lucru va avea anumite consecinţe, se arată în raportul elaborat de experţii Fondului Monetar Internaţional în urma celei de-a treia evaluări a acordului de supraveghere preventivă, care s-a derulat la sfârşitul anului trecut.</p>
</div>
<div>
<p>De asemenea, stafful FMI consideră că în condiţiile în care peste 80% din sistemul bancar este controlat de băncile străine (inclusiv din ţările din zona euro afectate de criză) România este deosebit de vulnerabilă la creşterea incertitudinilor în sectorul bancar din Europa. Deşi rezerve de capital şi lichiditate există în sistem, autorităţile ar trebui să-şi accelereze eforturile pentru a asigura stabilitatea în viitor.</p>
<p>Stafful FMI sfătuieşte BNR să nu adopte noi măsuri de relaxare a politicii monetare în lunile următoare, având în vedere posibilele ieşiri de capital şi presiunile asupra cursului de schimb.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/fmi-vrea-cresterea-salariilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 6 miliarde de euro a cheltuit Guvernul Boc în decembrie 2011</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/peste-6-miliarde-de-euro-a-cheltuit-guvernul-boc-in-decembrie-2011.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/peste-6-miliarde-de-euro-a-cheltuit-guvernul-boc-in-decembrie-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli decembrie boc]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli publice]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul boc]]></category>
		<category><![CDATA[pe ce da boc banii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=64005</guid>
		<description><![CDATA[Pe final de an Guvernul Boc a devenit foarte darnic şi a decis să cheltuiască numai puţin de 6 miliarde de euro. Mare parte din bani s-au dus către primăriile din arcul guvernamental pentru achitarea facturilor restante către firmele care au efectuat lucrări în 2011 cât şi pe facturile de încălzire centralizată. Foarte multe plăţi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pe final de an Guvernul Boc a devenit foarte darnic şi a decis să cheltuiască numai puţin de 6 miliarde de euro.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/12/emil-boc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59555" title="emil boc" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/12/emil-boc-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Mare parte din bani s-au dus către primăriile din arcul guvernamental pentru achitarea facturilor restante către firmele care au efectuat lucrări în 2011 cât şi pe facturile de încălzire centralizată.</p>
<p>Foarte multe plăţi s-au făcut între Crăciun şi Revelion, când toată lumea era cu gândul la sărbători şi nu la cum risipeşte Guvernul Boc, banii publici.</p>
<p>Media cheltuielilor lunare din 2011 a fost de circa 14 mld. lei (3,3 mld. euro), însă în decembrie saltul a fost la 6 mld. euro.</p>
<p>Astfel că deficitul a sărit într-o singură lună de la nivelul de 2,98% înregistrat în noiembrie la 4,35% din PIB.</p>
<p>Deficitul bugetului general consolidat a fost anul trecut de 4,35% din Produsul Intern Brut, uşor sub ţinta de 4,4% din PIB convenită de Guvern cu FMI.</p>
<p>Cifra exactă va fi cunoscută după 25 ianuarie, când Finanţele vor centraliza toate datele.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/peste-6-miliarde-de-euro-a-cheltuit-guvernul-boc-in-decembrie-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au scumpit iar benzina</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/au-scumpit-iar-benzina.html</link>
		<comments>http://www.exclusivnews.ro/economie/au-scumpit-iar-benzina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exclusivNews.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[amenda benzinari]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[consiliul concurentei]]></category>
		<category><![CDATA[motorina]]></category>
		<category><![CDATA[pret motorina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exclusivnews.ro/?p=63163</guid>
		<description><![CDATA[După ce au fost amendate de Consiliul Concurenţei, companiile au scumpit carburanţii. La doar două zile de la aflarea veştii că au fost amendate cu o sumă record de către Consiliul Concurenţei, companiile petroliere din România au scumpit azi iar preţul carburanţilor. Compania OMV Petrom a mărit preţul benzinei cu 9 bani/litru, în timp ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>După ce au fost amendate de Consiliul Concurenţei, companiile au scumpit carburanţii.</strong></p>
<p><a href="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/01/pompa-benzinarie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23921" title="pompa benzinarie" src="http://www.exclusivnews.ro/wp-content/uploads/2011/01/pompa-benzinarie-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>La doar două zile de la aflarea veştii că au fost amendate cu o sumă record de către Consiliul Concurenţei, companiile petroliere din România au scumpit azi iar preţul carburanţilor.</p>
<p>Compania OMV Petrom a mărit preţul benzinei cu 9 bani/litru, în timp ce motorina va putea fi achiziţionată la un preţ cu 26 de bani mai mult pe litru.</p>
<p>Aceasta este cea de-a treia scumpire aplicată carburanţilor de către Petrom, de la începutul anului.</p>
<p>Reprezentanţii companiei Petrom, au negat că modificarea preţurilor ar avea legătură cu amenda aplicată de Consiliul Concurenţei. Aceştia spus că scumpirea are la bază evoluţia cotaţiilor produselor petroliere din ultimele două luni.</p>
<p>Potrivit anchetei realizate de Consiliul Concurenţei, firmele OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol, Moll şi Eni au avut o înţelegere care ar fi avut ca rezultat retragerea de pe piaţă a sortimentului de benzină Eco Premium, care era mult mai ieftin decât alte sortimente de benzină.</p>
<p>Drept urmare au primit o amendă în cuantum de până la 3% din cifra de afaceri din 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exclusivnews.ro/economie/au-scumpit-iar-benzina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR a cheltuit ilegal peste 13 milioane de euro</title>
		<link>http://www.exclusivnews.ro/economie/cfr-a-cheltuit-ilegal-peste-13-milioane-de-euro.html</link>
